第6回鴨川ゆっくり裸足ラン大会 リザルト(2026年11月1日)
ゆっくり裸足で鴨川を走ろう!
天候にも恵まれ、5km・10km・20km・フル、みなさん楽しんでいただけたようでした。
大会を支えてくださったすべての方、
本当にありがとうございました!
当日の写真・動画は、こちらからご覧いただけます。
大会リザルトです。
| エントリー | 68 |
| 完走 | 58 |
| DNS | 6 |
| DNF | 4 |
| スタッフ | 13 |
フル(完走 4名)
| 総合順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 部門 | 部門順位 |
|---|
| 1/4 | 67 | よりより | 3:57:03.98 | 男子 | 1 |
| 2/4 | 66 | 小嶋 卓己 | 4:31:06.24 | 男子 | 2 |
| 3/4 | 64 | 片岡香織 | 4:32:07.98 | 女子 | 1 |
| 4/4 | 68 | 服部治博 | 4:37:38.83 | 男子 | 3 |
| 未完走(あと1周) | 62 | 植村 靖 | 4:49:25.82 | 男子 | — |
| 未完走(あと2周) | 63 | 上田 剛 | 3:29:00.59 | 男子 | — |
| 未完走(あと3周) | 65 | 三吉喜代子 | 3:27:28.61 | 女子 | — |
20km(完走 14名)
| 総合順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 部門 | 部門順位 |
|---|
| 1/14 | 53 | 加藤久人 | 1:26:47.89 | 男子 | 1 |
| 2/14 | 55 | コーヤ | 1:27:58.06 | 男子 | 2 |
| 3/14 | 61 | 平林啓邦 | 1:43:05.89 | 男子 | 3 |
| 4/14 | 52 | 渡邉 裕之 | 1:44:34.79 | 男子 | 4 |
| 5/14 | 60 | ホンダキンイチ | 1:46:08.47 | 男子 | 5 |
| 6/14 | 57 | 三上 英範 | 1:53:13.82 | 男子 | 6 |
| 7/14 | 49 | 伊藤靖 | 1:54:04.84 | 男子 | 7 |
| 8/14 | 51 | 天野拓 | 1:57:22.02 | 男子 | 8 |
| 9/14 | 48 | 喜瀬 | 2:06:35.29 | 男子 | 9 |
| 10/14 | 50 | 浦上 良介 | 2:10:05.62 | 男子 | 10 |
| 11/14 | 46 | 荒川 明彦 | 2:11:29.00 | 男子 | 11 |
| 12/14 | 47 | 藤田 誠悟 | 2:14:55.95 | 男子 | 12 |
| 13/14 | 56 | 岡円 | 2:16:01.53 | 女子 | 1 |
| 14/14 | 59 | 乾猛 | 2:17:28.04 | 男子 | 13 |
| 記録なし(スタート表示) | 54 | 多間一生 | — | 男子 | — |
| 記録なし(スタート表示) | 58 | 平田洋一 | — | 男子 | — |
10km(完走 10名)
| 総合順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 部門 | 部門順位 |
|---|
| 1/10 | 43 | 佐藤太一 | 42:43.42 | 男子 | 1 |
| 2/10 | 38 | 岡山 昭稔 | 50:01.10 | 男子 | 2 |
| 3/10 | 40 | 三浦 淳一 | 53:28.02 | 男子 | 3 |
| 4/10 | 44 | 網田敏夫 | 53:34.20 | 男子 | 4 |
| 5/10 | 35 | 浅野直樹 | 55:09.95 | 男子 | 5 |
| 6/10 | 39 | 木村ちひろ | 56:08.67 | 女子 | 1 |
| 7/10 | 45 | 前田勝弘 | 1:00:05.21 | 男子 | 6 |
| 8/10 | 36 | 楠瀬裕道 | 1:00:08.85 | 男子 | 7 |
| 9/10 | 41 | 山崎友之 | 1:16:44.38 | 男子 | 8 |
| 10/10 | 42 | 井倉直樹 | 1:17:06.86 | 男子 | 9 |
| 未完走(あと1周) | 37 | 濱野千華 | 36:19.76 | 女子 | — |
5km(完走 30名)
| 総合順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 部門 | 部門順位 |
|---|
| 1/30 | 23 | 中川 敦 | 26:10 | 男子 | 1 |
| 2/30 | 25 | 遠藤真惟子 | 28:04 | 女子 | 1 |
| 3/30 | 2 | McGuire Michael | 28:18 | 男子 | 2 |
| 4/30 | 11 | 由里正行 | 28:52 | 男子 | 3 |
| 5/30 | 8 | 水棹直子 | 29:24 | 女子 | 2 |
| 6/30 | 33 | 柴田 太地 | 30:14 | 男子 | 4 |
| 7/30 | 34 | 柴田 穣 | 30:51 | 男子 | 5 |
| 8/30 | 7 | ぱぴ。 | 31:31 | 男子 | 6 |
| 9/30 | 6 | 豊島 亮真 | 32:04 | 男子 | 7 |
| 10/30 | 13 | 太田 千尋 | 32:39 | 女子 | 3 |
| 11/30 | 30 | 林 快翔 | 32:44 | 女子 | 4 |
| 12/30 | 1 | 杉本俊也 | 35:06 | 男子 | 8 |
| 13/30 | 3 | 黒田 真澄 | 35:59 | 女子 | 5 |
| 14/30 | 29 | 林 恭吾 | 38:35 | 男子 | 9 |
| 15/30 | 9 | マッサ | 40:47 | 男子 | 10 |
| 16/30 | 28 | 林 花歩 | 42:21 | 女子 | 6 |
| 17/30 | 5 | 堀井美佐子 | 42:35 | 女子 | 7 |
| 18/30 | 4 | 池田 智津 | 42:38 | 女子 | 8 |
| 19/30 | 14 | 長谷川 | 42:40 | 男子 | 11 |
| 20/30 | 17 | 前林けいこ | 42:43 | 女子 | 9 |
| 21/30 | 15 | 水野淳司 | 43:07 | 男子 | 12 |
| 22/30 | 10 | 菊川由美子 | 43:53 | 女子 | 10 |
| 23/30 | 21 | 綿野 正洋 | 43:56 | 男子 | 13 |
| 24/30 | 27 | 林 亮子 | 54:34 | 女子 | 11 |
| 25/30 | 22 | 深井美貴子 | 55:17 | 女子 | 12 |
| 26/30 | 20 | 広里優美子 | 55:18 | 女子 | 13 |
| 27/30 | 16 | 山崎さちよ | 01:09:48 | 女子 | 14 |
| 28/30 | 12 | 田川順代 | 01:11:20 | 女子 | 15 |
| 29/30 | 26 | 玉井優子 | 01:11:22 | 女子 | 16 |
| 30/30 | 31 | 山崎ふうさ | 01:11:41 | 女子 | 17 |
| 記録なし | 18 | 森口 ゆきの | — | 女子 | — |
| 記録なし | 19 | 鶴山直史 | — | 男子 | — |
| 記録なし | 24 | 村香穂 | — | 女子 | — |
| 記録なし | 32 | 広里天吾 | — | 男子 | — |